Лікарські засоби
Торговельна назва | Назва діючої речовини |
Форма відпуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Адреналін | Epinephrine | 1.82 мг/мл по 1мл в амп. | Місцевий бюджет | 65 | 01.07.2020 |
Активоване вугілля | carboactivatis | таб 250 мг №10 | НСЗУ | 1000 | 01.11.2020 |
Анальгін | Metamizol natrii | р-н 500мг/мл по 2 мл в ампулах №10 | Місцевий бюджет | 9 | 01.10.2022 |
Активоване вугілля | carboactivatis | таб 250 мг №10 | Місцевий бюджет | 180 | 01.11.2020 |
Аміак | ammonia | р-н 10% по 40 мл у фл. | Місцевий бюджет | 12 | 01.05.2020 |
аміодарон | amiodarone | р-н 50 мг/мл по 3 мл в ам. | Місцевий бюджет | 5 | 01.11.2020 |
аритміл | amiodarone | р-н 50 мг/мл по 3 мл в ам. №5 | нсзу | 93 | 01.11.2020 |
Бісопролол | Bisoprolol | таб. по 5мг №30 | |||
Валідол | Validol | таб 60 мг №10 | Місцевий бюджет | 7 | 01.11.2022 |
Верапаміл | Verapamil | р-н 2,5мг/мл по 2 мл №5 | Місцевий бюджет | 139 | 01.11.2020 |
Верапаміл | Verapamil | р-н 2,5мг/мл по 2 мл №10 | нсзу | 100 | 01.11.2020 |
вентолін | salbutamol | 100мкг | Місцевий бюджет | 1 | 01.07.2023 |
Глюкоза | Glucose | р-н 40% №10 | |||
Диклофенак | Diclofenak | р-н 25мг/мл 3 мл №10 | нсзу | 146 | 01.11.2020 |
Дексалгін | Dexketoprofen | амп 50мг/2мл | |||
Дексаметазон | Dexamethazone | р-н 4мг/мл №5 | Місцевий бюджет | 81 | 01.11.2021 |
Дексаметазон | Dexamethazone | р-н 4мг/мл №5 | нсзу | 255 | 01.11.2021 |
Дигоксин | Digoxin | амп 0.025% 1мл №10 | нсзу | 44 | 01.09.2022 |
Димедрол | Dimedrol | р-н 10мл /мл 1 мл №10 | |||
Дигоксин | Digoxin | амп 0.025% 1мл №10 | Місцевий бюджет | 5 | 01.09.2022 |
Диклофенак | Diclofenak | р-н 25мг/мл 3 мл №10 | Місцевий бюджет | 5 | 01.11.2020 |
Дротаверин | Drotaverin | р-н 2% 2 мл №5 | Місцевий бюджет | 109 | 01.11.2021 |
Етамзелат | Etamsylate | р-н 125мг/мл 2 мл №10 | Місцевий бюджет | 60 | 01.07.2021 |
Клопідогрель | clopidogrel | таб75 мг.№20 | нсзу | 3 | 01,11,2022 |
кордіомін | nikethamide | р-н 25% по 1 мл №10 | Місцевий бюджет | 115 | 01.11.2020 |
Кофеин-бензонат натрия | Coffeine | 10% 1 мл №10 | Місцевий бюджет | 100 | 01.03.2022 |
Магнию сульфат | Magnesium sulfate | 250мг/мл 5 мл№10 | |||
Мезатон | Phenylephrine | 1% 1 мл №10 | |||
Метаклопромід | Metoclopromide | р-н 5 мг/мл 2 мл №10 | Місцевий бюджет | 154 | 01.09.2022 |
Метапролол | Metaprolol | таб. 50 мг №20 | нсзу | 3 | 01.11.2022 |
нітрогліцерин | nitroglycerin | таб0,5 мг №40 | нсзу | 3 | 01.02.2021 |
Натрію хлорид | Sodium chloride | р-н 0,9% | нсзу | 10 | 01,11,2020 |
но-шпа | drotaveine | р-н 20мг/мл по 2 мл №5 | нсзу | 165 | 01,11,2021 |
Папаверин | Papaverini | 20 мг/мл 2 мл №10 | |||
Парацетамол | Paracetamol | таб 500мг №10 | нсзу | 289 | 01,02,2023 |
Пірацетам | Piracetam | р-н 200 мг/мл 5 мл №10 | |||
Платифилін | Platophyline | р-н 2 мг/ мл 1 мл №10 | |||
Преднізолн | Methylprednisolone | р-н 30 мг/мл 1 мл №5 | нсзу | 38 | 01,10,2020 |
Фуросемід | Furosemide | р-н 10 мг/мл 2 мл №10 | нсзу | 30 | 01.11.2021 |
Цитрамон | Comb drug | таб №6 | |||
Таміфлю | Ozeltamivir | 75мг кап | Місцевий бюджет | 30 |
Медичні вироби та витратні матеріали
Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
швидкий тест ВІЛ | нсзу | 30 | |
тест на вагітність | нсзу | 50 | |
набір гінекологічний | нсзу | 79 | |
Одноступеневі
тест на гепатит В Тест на гепатит С тест на тропонін |
нсзу | 30
30 30 |
|
Шпатель ЛОР однор. | нсзу | 300 | 01.03.2022 |
Бинт марлевий медичний | нсзу | 283 | 01.01.2023 |
Вата медична | Місцевий бюджет | 141 | необмежено |
скарифікатор | нсзу | 8000 | |
Рукавички мед ст | нсзу | 1905 | 01.02.2023 |
Шприц одноразовий 2мл | нсзу | 933 | |
Шприц одноразовий 5мл | нсзу | 1000 | 01.04.2022 |
Шприц одноразовий 10мл | нсзу | 500 | 01.05.2022 |
Шприц одноразовий 20мл | нсзу | 486 | 01.08.2022 |
Шприц одноразовий 5мл | Місцевий бюджет | 1561 | 01.04.2022 |
2019-07-18
Переглядів: 734